当前位置: 中国竞彩网>>政府信息公开>>重点领域信息公开>>公共资源交易信息公开>>招标公告和结果公告景洪市勐泐雨林体育公园示范项目(EPC招标)中标候选人公示
- 来源 :景洪市政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-09-29 16:59
| 编号: | ||||||||
| 招标人 | 景洪市重点项目咨询有限责任公司 | 联系人及电话 | 肖瑞0691-2219300 | |||||
| 项目名称 | 景洪市勐泐雨林体育公园示范项目(EPC招标) | |||||||
| 招标代理机构 | 西双版纳卓信项目管理有限公司 | |||||||
| 招标备案编号 | \ | 招标方式 | ■公开 □邀请 | |||||
| 招标类别 | □施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 ■其他 | |||||||
| 开标时间 | 2025 年9月26日 09 时 00 分 | |||||||
| 招标范围 | 本次招标范围为景洪市勐泐雨林体育公园示范项目(EPC招标)设计、施工、设备采购安装、试运行、交付使用等实行全过程的总承包,并对承包工程的质量、安全、进度、费用全面负责。 | |||||||
| 公示时间 | 2025 年9月29日至 2025年10月2日 | |||||||
| 采用的评标办法 | 综合评估法 | 招标控制价 | 2245.79万元 | 投标人数量 | 6家 | |||
| 拟中标人 | 西双版纳鼎茂建设工程有限公司(匠心联创设计集团有限公司) | |||||||
| 中标价 | 投标总报价:21661456.00元 设计费报价:240000.00元 建筑安装工程费结算价下浮率:3.5% |
质量要求 | (1)设计的质量要求:设计成果文件满足国家、地方及行业现行规范、标准、规程、条例等相关要求。 (2)施工的质量要求:工程质量符合国家、地方及行业现行技术标准和验收规范的要求,项目竣工一次性验收合格。 |
|||||
| 项目建设工期 | 二十个月 | |||||||
| 项目总负责人 | 彭泽锋 | 执业类型 | 高级工程师 | 编号 | Y120244051840171202 | |||
| 该项目经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||
| 第一中标候选人 | 西双版纳鼎茂建设工程有限公司(匠心联创设计集团有限公司) | 得 分 | 83.81 | |||||
| 第二中标候选人 | 天兴道成建设集团有限公司(云汉工程技术有限公司) | 得 分 | 82.2 | |||||
| 第三中标候选人 | 云南建投西双版纳建设有限公司(中铁第四勘察设计院集团有限公司) | 得 分 | 76.34 | |||||
