卫生城市你我共建,幸福景洪你我共享
  • 切换成纯文本
  • 页面放大功能
  • 页面缩小功能
  • 页面配色功能
    • 页面原始配色
    • 黑底黄字白链接
    • 黄底黑字蓝链接
    • 蓝底黄字白链接
    • 白底黑字蓝链接
  • 十字辅助线功能
  • 示屏放大器功能
  • 页面后退功能
  • 页面前进功能
  • 退出无障碍

景洪市政务服务管理局2016年度部门决算公开表

  • 来源 :景洪市政务服务管理局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2018-02-13 11:20
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 3,216,886.52 一、一般公共服务支出 32 3,828,118.84
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
六、其他收入 7 60,000.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
8 八、社会保障和就业支出 39 243,162.40
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 107,301.40
10 十、节能环保支出 41 0.00
11 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 0.00
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 138,803.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、其他支出 52 60,000.00
22 二十二、债务还本支出 53 0.00
23 二十三、债务付息支出 54 0.00
本年收入合计 24 3,276,886.52 本年支出合计 55 4,377,385.64
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 56 0.00
    年初结转和结余 26 1,440,548.80       提取职工福利基金 57 0.00
      项目支出结转和结余 27 1,440,548.80       转入事业基金 58 0.00
28     年末结转和结余 59 340,049.68
29       项目支出结转和结余 60 340,049.68
30 61
总计 31 4,717,435.32 总计 62 4,717,435.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算
公开02表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,276,886.52 3,216,886.52 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
201 一般公共服务支出 2,727,619.72 2,727,619.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,727,619.72 2,727,619.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,727,619.72 1,727,619.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 243,162.40 243,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 243,162.40 243,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 111,754.00 111,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,408.40 131,408.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
22999 其他支出 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
2299901   其他支出 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算
公开03表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,377,385.64 2,276,886.52 2,100,499.12 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,828,118.84 1,727,619.72 2,100,499.12 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,488,753.30 1,727,619.72 761,133.58 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,727,619.72 1,727,619.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 761,133.58 0.00 761,133.58 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,339,365.54 0.00 1,339,365.54 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,339,365.54 0.00 1,339,365.54 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 243,162.40 243,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 243,162.40 243,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 111,754.00 111,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 131,408.40 131,408.40 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    1     2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,216,886.52 一、一般公共服务支出 30 3,828,118.84 3,828,118.84 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 243,162.40 243,162.40 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 107,301.40 107,301.40 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 138,803.00 138,803.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,216,886.52 本年支出合计 53 4,317,385.64 4,317,385.64 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,440,548.80 年末财政拨款结转和结余 54 340,049.68 340,049.68 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1,440,548.80 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 4,657,435.32 总计 58 4,657,435.32 4,657,435.32 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,440,548.80 0.00 1,440,548.80 3,216,886.52 2,216,886.52 1,000,000.00 4,317,385.64 2,216,886.52 2,100,499.12 340,049.68 0.00 340,049.68 0.00
201 一般公共服务支出 1,440,548.80 0.00 1,440,548.80 2,727,619.72 1,727,619.72 1,000,000.00 3,828,118.84 1,727,619.72 2,100,499.12 340,049.68 0.00 340,049.68 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 101,183.26 0.00 101,183.26 2,727,619.72 1,727,619.72 1,000,000.00 2,488,753.30 1,727,619.72 761,133.58 340,049.68 0.00 340,049.68 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,727,619.72 1,727,619.72 0.00 1,727,619.72 1,727,619.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 101,183.26 0.00 101,183.26 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 761,133.58 0.00 761,133.58 340,049.68 0.00 340,049.68 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,339,365.54 0.00 1,339,365.54 0.00 0.00 0.00 1,339,365.54 0.00 1,339,365.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 1,339,365.54 0.00 1,339,365.54 0.00 0.00 0.00 1,339,365.54 0.00 1,339,365.54 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 243,162.40 243,162.40 0.00 243,162.40 243,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 243,162.40 243,162.40 0.00 243,162.40 243,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 111,754.00 111,754.00 0.00 111,754.00 111,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支 0.00 0.00 0.00 131,408.40 131,408.40 0.00 131,408.40 131,408.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 107,301.40 107,301.40 0.00 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 107,301.40 107,301.40 0.00 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 107,301.40 107,301.40 0.00 107,301.40 107,301.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 138,803.00 138,803.00 0.00 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 138,803.00 138,803.00 0.00 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 138,803.00 138,803.00 0.00 138,803.00 138,803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,659,686.13 302 商品和服务支出 194,853.39 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 508,062.48 30201   办公费 45,935.85 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 674,234.24 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 33,883.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 118,776.01 30204   手续费 318.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 157,322.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 131,408.40 30207   邮电费 5,232.54 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 36,000.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 362,347.00 30211   差旅费 29,775.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 111,154.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 109,690.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 138,803.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 29,842.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 36,000.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 33,250.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2,700.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 14,500.00
人员经费合计 2,022,033.13 公用经费合计 194,853.39
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位:景洪市政务服务管理局 单位:元
  行次 预算数 决算统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 105,000.00 80,325.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 40,000.00 36,000.00
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 40,000.00 36,000.00
  3.公务接待费 7 65,000.00 44,325.00
    (1)国内接待费 8 44,325.00
         其中:外事接待费 9 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 45
     其中:外事接待批次(个) 17 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 722
     其中:外事接待人次(人) 19 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 194,853.39
(一)行政单位 23 194,853.39
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。