卫生城市你我共建,幸福景洪你我共享
  • 切换成纯文本
  • 页面放大功能
  • 页面缩小功能
  • 页面配色功能
    • 页面原始配色
    • 黑底黄字白链接
    • 黄底黑字蓝链接
    • 蓝底黄字白链接
    • 白底黑字蓝链接
  • 十字辅助线功能
  • 示屏放大器功能
  • 页面后退功能
  • 页面前进功能
  • 退出无障碍

景洪市存量住宅用地项目清单 (2024年第三季度)

  • 来源 :景洪市自然资源局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-10-08 17:18
附件1
西双版纳州(景洪市)存量住宅用地项目清单
填报日期:2024年10月8日                                                                                           单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 532801009005GB00055(远山大院项目) 西双版纳强盛鼎立城市发展建设有限公司 景洪市曼弄枫街道办事处 西双版纳旅游度假区二期 城镇住宅-普通商品住房用地 2.3569 2023/01/03 2024/02/03 2026/02/03 已动工未竣工
2 532801006004GB01088(曼龙罕产业用地建设项目) 西双版纳鼎立强盛置业有限公司 景洪市嘎栋街道办事处 景洪工业园区曼龙罕 城镇住宅-普通商品住房用地 4.7585 2023/04/18 2024/04/18 2026/04/18 已动工未竣工
3 532801006004GB01090(曼龙罕产业用地建设项目) 西双版纳鼎立强盛置业有限公司 景洪市嘎栋街道办事处 景洪工业园区曼龙罕 城镇住宅-普通商品住房用地 0.9356 2023/04/18 2024/04/18 2026/04/18 已动工未竣工
4 532801006004GB01089(曼龙罕产业用地建设项目) 西双版纳鼎立强盛置业有限公司 景洪市嘎栋街道办事处 景洪工业园区曼龙罕 城镇住宅-普通商品住房用地 0.1697 2023/04/18 2024/04/18 2026/04/18 已动工未竣工
5 532801009037GB0036123居民安置点) 西双版纳福缘鼎立城市发展建设有限公司 景洪市曼弄枫街道办事处 西双版纳旅游度假区二期 城镇住宅-普通商品住房用地 3.1996 2023/04/19 2024/04/19 2026/04/19 已动工未竣工
6 532801006004GB01286(阅蓝里) 景洪凯莱房地产开发有限公司 景洪市嘎栋街道办事处 体育综合体--韵动里项目旁 城镇住宅-普通商品住房用地 0.8922 2023/11/08 2024/12/08 2026/12/08 已动工未竣工
7 532801006008GB00006(景洪市城市投资开发有限公司滨江锦苑项目) 景洪市城市投资开发有限公司 中国竞彩网允景洪街道办事处 景洪市嘎兰北路1号北环路隧道旁 普通商品房 0.074071 2023/01/10 2024/02/10 2026/02/01 已动工未竣工
8 532801006008GB00008(景洪市城市投资开发有限公司滨江锦苑项目) 景洪市城市投资开发有限公司 中国竞彩网允景洪街道办事处 景洪市嘎兰北路1号北环路隧道旁 普通商品房 0.069587 2023/01/10 2024/02/10 2026/02/01 已动工未竣工
9 532801009001GB00560(西双版纳俊都旅游发展有限公司项目) 西双版纳俊都旅游发展有限公司 景洪市嘎洒街道办事处 景洪市嘎洒街道曼迈居民委员会曼广迈居民小组旁 城镇住宅-普通商品住房用地 5.219768 2023/04/18 2024/05/18 2026/05/18 已动工未竣工
10 532801009001GB00561(西双版纳俊都旅游发展有限公司项目) 西双版纳俊都旅游发展有限公司 景洪市嘎洒街道办事处 景洪市嘎洒街道曼迈居民委员会曼广迈居民小组旁 城镇住宅-普通商品住房用地 2.782223 2023/04/18 2024/05/18 2026/05/18 已动工未竣工
11 532801006038GB00154(西双版纳远信置业有限公司雨林庄园项目) 西双版纳远信置业有限公司 景洪市允景洪街道办事处 景洪市勐海路景丰小区旁 城镇住宅-普通商品住房用地 0.040122 2023/04/21 2024/05/21 2026/05/21 已动工未竣工
12 532801009005GB00072(西双版纳源丰置业有限公司项目) 西双版纳源丰置业有限公司 景洪市允景洪街道办事处 景洪市春江明月小区旁 城镇住宅-普通商品住房用地 6.7224 2023/07/18 2024/08/18 2026/08/18 未动工
13 532801009005GB00073(西双版纳海昇置业有限公司项目) 西双版纳海昇置业有限公司 景洪市允景洪街道办事处 景洪市春江明月小区旁 城镇住宅-普通商品住房用地 0.9667 2023/07/25 2024/08/25 2026/08/25 未动工
14 532801009005GB00074(西双版纳玖鼎房地产开发有限公司项目) 西双版纳玖鼎房地产开发有限公司 景洪市允景洪街道办事处 景洪市春江明月小区旁 城镇住宅-普通商品住房用地 3.1888 2023/09/18 2024/10/18 2026/10/18 已动工未竣工
15 532801009005GB00075(西双版纳海昇置业有限公司项目) 西双版纳海昇置业有限公司 景洪市允景洪街道办事处 景洪市春江明月小区旁 城镇住宅-普通商品住房用地 1.4486 2023/07/25 2024/08/25 2026/08/25 未动工
16 532801012007GB00082(勐龙镇小街回迁安置房项目) 西双版纳岭明置业有限公司 景洪市勐龙镇 景洪市勐龙镇小街 城镇住宅-普通商品住房用地 0.2843 2024/05/03 2025/06/03 2027/06/03 未动工
17 532801006029GB00053(西双版纳珑珘置地有限公司龙舟印项目) 西双版纳珑珘置地有限公司 景洪市允景洪街道办事处 景洪市龙舟广场旁 城镇住宅-普通商品住房用地 1.5164 2024/08/21 2025/09/21 2027/09/21 未动工
填报说明:
1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。
2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业名称。                                                                                                                                                3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。                                                                                                                                                                          4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。
5.关手(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。
6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。
7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。
8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。                                                                                                                                                                9.关丁(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。                                                                                                                                                              10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。
11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售
许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/ R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。
12.各表项数量关系:(7)≥(12)。
附件2
景洪市存量住宅用地信息汇总表
填报日期:2024年10月8日                                                                    单位:公顷
县(市、区) 项目总数 存量住宅用地总面积
未动工土地面积 已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
景洪市 11 22.313 10.9384 11.3746
嘎洒产业集聚区 6 12.3125 0 12.3125
填表说明:各表项数量关系(3)=(4)+(5),(5)≥(6)
影像图.zip